DC DC Product Selector
| SERIES NAME | POWER WATTS | VIN RANGE VDC | OUTPUT VDC | OUTPUT AMPS | COMM (CAN) | OPERATING TEMP. °C | IP RATING | SIZE (LxWxH) MM | GWP MODEL | URL-GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite | 48 | 22~160 | 24 | 2 | N/A | -40~85oC | IP65 | 100x90x27 | EVD-91-48-24 | See product |
| Nano Non-isol. | 94 | 36~80 | 12 & 5 | 6 & 1.5 | N/A | -33~70oC | IP67 | 74.6x32.7x24 | EVD-54-94-D12-5-MET | See Product |
| Iron Non-Isol. | 125 | 36~72 | 12 & 5 | 10 & 2 | N/A | -20~40oC | IP65 | 89.5x69x40.1 | EVD-60-125-D12-5 | See Product |
| Iron Non-Isol. | 130 | 36~92 | 12 & 5 | 10 & 2 | N/A | -20~60oC | IP66 | 59x58x21.5 | EVD-60-130-D12-5 | See Product |
| Neon Non-isol. | 200 | 40-90 | 13.8 | 14 | N/A | -20°~60oC | IP65 | 100x90x27 | EVD-60-200-13 | See Product |
| Caesar | 230 | 100~400 (90~264AC) | 5 | 45 | N/A | -40~55oC | N/A | 182x48.5x26 | EVD-250-360-05-XY | See Product |
| Caesar | 260 | 100~400 (90~264AC) | 12 | 21.5 | N/A | -40~55oC | N/A | 182x48.5x26 | EVD-250-360-12-XY | See Product |
| Caesar | 260 | 100~400 (90~264AC) | 15 | 17.3 | N/A | -40~55oC | N/A | 182x48.5x26 | EVD-250-360-15-XY | See Product |
| Marble | 300 | 30-65 | 13.5 | 23 | N/A | -40~85oC | IP67 | 190x76x45 | EVD-48-300-13 | See Product |
| Marble | 300 | 30-65 | 13.5 | 23 | N/A | -40~85oC | IP67 | 190x76x45 | EVD-48-300-13F | See Product |
| Marble | 300 | 50-126 | 13.5 | 23 | N/A | -40~85oC | IP67 | 190x76x45 | EVD-80-300-13 | See Product |
| Marble | 300 | 50-130 | 13.5 | 23 | N/A | -40~85oC | IP67 | 190x76x45 | EVD-80-300-13F | See Product |
| Marble | 300 | 50-130 | 24 | 12.5 | N/A | -40~85oC | IP67 | 190x76x45 | EVD-80-300-24F | See Product |
| Marble | 300 | 50-130 | 27.5 | 11 | N/A | -40~85oC | IP67 | 190x76x45 | EVD-80-300-27F | See Product |
| Caesar | 320 | 100~400 (90~264AC) | 20 | 16 | N/A | -40~55oC | N/A | 182x48.5x26 | EVD-250-360-20-XY | See Product |
| Granite | 320 | 28~160 | 24 | 12.5 | N/A | -40~85oC | IP65 | 100x90x27 | EVD-94-320-24 | See Product |
| Caesar | 320 | 100~400 (90~264AC) | 24 | 13.3 | N/A | -40~55oC | N/A | 182x48.5x26 | EVD-250-360-24-XY | See Product |
| Caesar | 320 | 100~400 (90~264AC) | 28 | 11.4 | N/A | -40~55oC | N/A | 182x48.5x26 | EVD-250-360-28-XY | See Product |
| Caesar | 320 | 100~400 (90~264AC) | 36 | 8.9 | N/A | -40~55oC | N/A | 182x48.5x26 | EVD-250-360-36-XY | See Product |
| Caesar | 360 | 100~400 (90~264AC) | 48 | 7.5 | N/A | -40~55oC | N/A | 182x48.5x26 | EVD-250-360-48-XY | See Product |
| Marble | 500 | 30-65 | 13.5 | 38 | N/A | -40~85oC | IP67 | 190x76x45 | EVD-48-500-13 | See Product |
| Marble | 500 | 30-65 | 13.5 | 38 | N/A | -40~85oC | IP67 | 190x76x45 | EVD-48-500-13F | See Product |
| Marble | 500 | 50-126 | 13.5 | 38 | N/A | -40~85oC | IP67 | 190x76x45 | EVD-80-500-13 | See Product |
| Marble | 500 | 50-130 | 13.5 | 38 | N/A | -40~85oC | IP67 | 190x76x45 | EVD-80-500-13F | See Product |
| Marble | 500 | 50-130 | 24 | 20 | N/A | -40~85oC | IP65 | 190x76x45 | EVD-80-500-24F | See Product |
| Marble | 500 | 50-130 | 27.5 | 18.5 | N/A | -40~85oC | IP67 | 190x76x45 | EVD-80-500-27F | See Product |
| Orion | 2,500 | 300 ~ 410 /28~58.4 | 28 ~ 58.4 /300 ~ 410 | 50/7.5 | CAN | -40 ~ 60oC | N/A | 273x101x58.3 | Coming Soon |
|
| Orion | 4,500 | 300 ~ 450 /28 ~ 58.4 | 28 ~ 58.4 /300 ~ 450 | 92/12 | CAN | -40 ~ 60oC | N/A | 268x188x52 | Coming Soon |
|
| Nova | 3,300 | 28~96dc | 40-56 | 6~120 | CAN | -40~70oC | N/A | 114.6x89.5x18 | Coming Soon |
|
| Nova | 3,300 | 23~60dc | 40~58 | 6~132 | CAN | -40~60oC | N/A | 114.6x83.5x18 | Coming Soon |
|
| Marble | 500 | 50-130 | 27.5 | 18.5 | N/A | -40~85oC | IP67 | 190x76x45 | EVD-80-500-27 | See Product |
| Nova | 6,600 | 50~300 | 300~450 | 0~22 | CAN | -40~60oC | N/A | 114.6x83.5x18 | Coming Soon |
|
| Nova | 6,600 | 50~300 | 300~450 | 0~22 | CAN | -40~60oC | N/A | 114.6x83.5x18 | Coming Soon |
|
| Leopard | 600 | 280~420 | 14 | 43 | CAN | -40~85oC | IP67 | 164x109x31 | PLD600-EVDBT | See Product |
| Leopard | 1,000 | 280~420 | 14 | 72 | CAN | -40~85oC | IP67 | 164x109x31 | PLD1000-EVDBT | See Product |
| Atlas | 2,500 | 200~470 | 9~16 | 175 | CAN | -40~70oC | IP67 | 175x120x30 | EVD-350-2500-13 | See Product |
| Falcon | 3,000 | 280~880 | 27.5 | 110 | CAN | -40~85oC | IP67 | 258.5x164x54.5 | EVD-590-3000A-28 | See Product |
| Falcon | 3,000 | 280~880 | 48 | 62.5 | CAN | -40~85oC | IP54 | 258.5x164x54.5 | EVD-590-3000-48-DP | See Product |
| Nova | 3,300 | 23~60 | 40~60 | 6~90 | CAN | -40~60oC | N/A | 114.6x83.5x18 | PLD3300-20FC01-48B | See Product |
| Falcon | 4,200 | 490~900 | 50.4 | 84 | CAN | -40~85oC | IP67 | 258.5x164x54.5 | EVD-590-4200A-50 | See Product |
| IBC | 6,500 | 18~32 | 48~58 | 125 | RS232 | -20~60oC | IP20 | 516x235x135 | EVD-24-6500-48 | See Product |
